クレーン性能表
0 件
| メーカー | t数 | 機種名 型式名 |
性能表 | カタログ |
|---|---|---|---|---|
| KATO | 10 | MR-100LSP KR-10H-L |
||
| KATO | 10 | MR-100LSP-V KR-10H-LII(PJ) |
||
| KATO | 13 | MR-130 KRM-13H |
||
| KATO | 13 | MR-130R(H) KRM-13H-II |
||
| KATO | 13 | MR-130R(X) KRM-13H-II |
||
| KATO | 13 | MR-130Ri(H) KRM-13H-Ⅲ |
||
| KATO | 13 | MR-130Ri(X) KRM-13H-Ⅲ |
||
| KATO | 13 | MR-130Rf(H) KRM-13H-F |
||
| KATO | 13 | MR-130Rf(X) KRM-13H-F |
||
| KATO | 13 | MR-130RfⅡ(H,X) KRM-13H-F2 |
||
| KATO | 20 | SR-200R (MJ) KR-20H-L |
||
| KATO | 20 | SR-200R (PJ) KR-20H-L |
||
| KATO | 20 | MR-200Ri(H) KRM-20H |
||
| KATO | 20 | MR-200Ri(X) KRM-20H |
||
| KATO | 20 | MR-200Rf(H) KRM-20H-F |
||
| KATO | 20 | MR-200Rf(X) KRM-20H-F |
||
| KATO | 25 | MR-250 KRM-25H |
||
| KATO | 25 | MR-250R KRM-25H-II |
||
| KATO | 25 | MR-250Rf KRM-25H-F |
||
| KATO | 25 | SR-250 KR-25H-V |
||
| KATO | 25 | SR-250Limited KR-25H-V |
||
| KATO | 25 | SR-250SP KR-25H-V2 |
||
| KATO | 25 | SR-250SP-V KR-25H-V3 |
||
| KATO | 25 | SR-250-VR_H-MJ KR-25H-V5 |
||
| KATO | 25 | SR-250-VR_H-PJ KR-25H-V5 |
||
| KATO | 26 | SR-250-VR_X-MJ KR-25H-V6 |
||
| KATO | 26 | SR-250-VR_X-PJ KR-25H-V6 |
||
| KATO | 25 | SR-250R_H-PJ KR-25H-V7 |
||
| KATO | 25 | SR-250R_X-PJ KR-25H-V7 |
||
| KATO | 25 | SR-250R_H-PJ KR-25H-V7 EJIB |
||
| KATO | 25 | SR-250R_X-PJ KR-25H-V7 EJIB |
||
| KATO | 25 | SR-250Ri_H-PJ KR-25H-V8 EJIB |
||
| KATO | 25 | SR-250Ri_X-PJ KR-25H-V8 EJIB |
||
| KATO | 25 | SR-250Rf_H-PJ KR-25H-F |
||
| KATO | 25 | SR-250Rf_X-PJ KR-25H-F |
||
| KATO | 25 | SR-250RfⅡ KR-25H-F2 |
||
| KATO | 35 | MR-350SL KRM-35H |
||
| KATO | 35 | MR-350R KRM-35H-II |
||
| KATO | 35 | MR-350Ri KRM-35H-Ⅲ |
||
| KATO | 35 | MR-350RfⅡ KRM-35H-F |
||
| KATO | 35 | SS-350 KR-35H-V |
||
| KATO | 35 | SS-350SP-V KR-35H-V2 |
||
| KATO | 50 | SL-500Rf KR-50H-F EJIB |
||
| KATO | 50 | SL-500RfⅡ KR-50H-F |
||
| KATO | 50 | SL-500RfⅢ KR-50H-F2 |
||
| KATO | 45 | SS-500S KR-45H-VS |
||
| KATO | 50 | SS-500VX KR-50 |
||
| KATO | 50 | SS-500SP KR-50H |
||
| KATO | 50 | SS-500SP-V KR-50H-V |
||
| KATO | 51 | SL-600 KR-50H-L |
||
| KATO | 51 | SL-600II KR-50H-L2 |
||
| KATO | 60 | SL-600R KR-70H-LM |
||
| KATO | 60 | SL-600RfⅡ KR-60H-F |
||
| KATO | 60 | SL-600RfⅢ KR-60H-F2 |
||
| KATO | 65 | SL-650R KR-65H |
||
| KATO | 70 | MR-700 KR-70H |
||
| KATO | 70 | SL-700R KR-70H-L |
||
| KATO | 75 | SL-750RfⅡ KR-80H-FM |
||
| KATO | 75 | SL-750RfⅢ KR-80H-FM2 |
||
| KATO | 75 | SL-800Ri KR-75H EJIB |
||
| KATO | 80 | SL-850Rf KR-80H-F EJIB |
||
| KATO | 80 | SL-850RfⅡ KR-80H-F EJIB |
||
| KATO | 80 | SL-850RfⅢ KR-80H-F2 |
||
| KATO | 80 | KA-900 KATO |
||
| KATO | 100 | KA-1000 日産ディーゼル |
||
| KATO | 100 | KA-1000SL 日産ディーゼル |
||
| KATO | 110 | KA-1100R KATO |
||
| KATO | 120 | KA-1200 KATO |
||
| KATO | 130 | KA-1300SL (~#0114) KATO |
||
| KATO | 130 | KA-1300SL (#0115~) KATO |
||
| KATO | 130 | KA-1300SL (#0188~) KATO |
||
| KATO | 130 | KA-1300R (NEW) KATO |
||
| KATO | 130 | KA-1300R KATO |
||
| KATO | 200 | KA-2000 日産ディーゼル |
||
| KATO | 220 | KA-2200 KATO |
||
| KATO | 220 | KA-2200R KATO |
||
| KATO | 300 | KA-3000 (~#0085) 日産ディーゼル |
||
| KATO | 300 | KA-3000 (#0068~) KATO |
||
| KATO | 300 | KA-3000R KATO |
||
| KATO | 400 | KA-4000R KATO |
||
| TADANO | 8 | TR-80ML/80M-1 |
||
| TADANO | 10 | TR-100ML/100M-1 |
||
| TADANO | 12 | GR-120NL/120N-1 |
||
| TADANO | 12 | GR-120NL/120N-2 |
||
| TADANO | 13 | GR-130NL/130N-1 |
||
| TADANO | 13 | GR-130NL/130N-2 |
||
| TADANO | 13 | GR-130NL/130N(2W)-2 |
||
| TADANO | 16 | GR-160N-1 |
||
| TADANO | 16 | GR-160N-2 |
||
| TADANO | 16 | GR-160N-3 |
||
| TADANO | 16 | GR-160N-4 |
||
| TADANO | 16 | GR-160N-5 |
||
| TADANO | 25 | GR-250N-1 |
||
| TADANO | 25 | GR-250N-2 |
||
| TADANO | 25 | GR-250N-3 |
||
| TADANO | 25 | GR-250N-4 |
||
| TADANO | 25 | GR-250N-5 |
||
| TADANO | 25 | eGR-250N-1 |
||
| TADANO | 30 | GR-300N-1 |
||
| TADANO | 35 | GR-350N-1 |
||
| TADANO | 50 | TR-500M-3 |
||
| TADANO | 50 | GR-500N-1 |
||
| TADANO | 50 | GR-500N-2 |
||
| TADANO | 60 | GR-600N-1 |
||
| TADANO | 60 | GR-600N-2 |
||
| TADANO | 60 | GR-600N-3 |
||
| TADANO | 70 | GR-700N-1 |
||
| TADANO | 70 | GR-700N-2 |
||
| TADANO | 70 | GR-700N-3 |
||
| TADANO | 100 | GR-1000N-1 |
||
| TADANO | 145 | GR-1450EX(J)-3 |
||
| TADANO | 70 | GA-700N-1 |
||
| TADANO | 100 | AR-1000M-1 |
||
| TADANO | 100 | GA-1000N-1 |
||
| TADANO | 100 | ATF-100G4(J)-1 |
||
| TADANO | 100 | ATF-100G4(J)-2 |
||
| TADANO | 120 | AR-1200M-1 |
||
| TADANO | 120 | ATF-120N-5.1 |
||
| TADANO | 120 | AC 5.120-1 |
||
| TADANO | 130 | ATF-130G5(J)-1 |
||
| TADANO | 130 | AC 5.130-1 |
||
| TADANO | 140 | ATF-140N-5.1 |
||
| TADANO | 140 | AC 5.140-1 |
||
| TADANO | 150 | GA-1500N-1 |
||
| TADANO | 160 | AR-1600M-1 |
||
| TADANO | 160 | ATF-160G5(J)-1 |
||
| TADANO | 200 | AR-2000M-1 |
||
| TADANO | 200 | AR-2000M-2 |
||
| TADANO | 200 | ATF-200N-5.1 |
||
| TADANO | 220 | ATF-220G5(J)-1 |
||
| TADANO | 220 | AC 5.220-1 |
||
| TADANO | 250 | AC 5.250-2 |
||
| TADANO | 300 | ATF-300G6(J)-1 |
||
| TADANO | 300 | AC 6.300-1 |
||
| TADANO | 360 | GA-3600N-1 |
||
| TADANO | 360 | ATF-360G6(J)-1 |
||
| TADANO | 400 | AR-4000M-1 |
||
| TADANO | 400 | ATF-400G6(J)-1 |
||
| TADANO | 450 | AC 7.450-1 |
||
| TADANO | 550 | AR-5500M-1 |
||
| TADANO | 700 | AR-7000N-1 |
||
| TADANO | 400 | CC 24.400-1 (CC 2400-1) |
||
| TADANO | 650 | CC 38.650-1 (CC 3800-1) |
||
| TADANO | 1250 | CC 68.1250-1 (CC 6800-1) |
||
| TADANO | 1600 | CC 88.1600-1 (CC 8800-1) |
||
| KOBELCO | 2.93 | CK80UR CK80UR-3 |
||
| KOBELCO | 4.9 | CK90UR CK90UR-3 |
||
| KOBELCO | 4.9 | CK120UR CK120UR-3 |
||
| KOBELCO | 10 | CK230SR CK230SR-5 |
||
| KOBELCO | 35 | バイオ 7035 7035 |
||
| KOBELCO | 35 | TK350 | ||
| KOBELCO | 45 | バイオ 7045 7045 |
||
| KOBELCO | 50 | マスターテック7050 7050 |
||
| KOBELCO | 50 | マスターテック7050G 7050G |
||
| KOBELCO | 50 | マスターテック7050G 7050G-2 |
||
| KOBELCO | 55 | マスターテック7055 7055-2 |
||
| KOBELCO | 55 | マスターテック7055 7055-3 |
||
| KOBELCO | 55 | マスターテック7055 7055-3F |
||
| KOBELCO | 55 | TK550 | ||
| KOBELCO | 55 | TK550 TK550-1E |
||
| KOBELCO | 55 | TK550G | ||
| KOBELCO | 55 | TK550GSB TK550G |
||
| KOBELCO | 55 | TK550G TK550G-2 |
||
| KOBELCO | 55 | TK550GSB TK550G-2 |
||
| KOBELCO | 65 | マスターテック7065 7065-2 |
||
| KOBELCO | 65 | BM700HD | ||
| KOBELCO | 70 | マスターテック7070 7070 |
||
| KOBELCO | 70 | マスターテック7070 7070-1F |
||
| KOBELCO | 70 | マスターテック7070G 7070G |
||
| KOBELCO | 70 | マスターテック7070G 7070G-2 |
||
| KOBELCO | 70 | BM700HD BM700HD-2 |
||
| KOBELCO | 75 | TK750 | ||
| KOBELCO | 75 | TK750G | ||
| KOBELCO | 75 | TK750GFS TK750G |
||
| KOBELCO | 75 | TK750FS TK750 |
||
| KOBELCO | 75 | TK750S TK750 |
||
| KOBELCO | 75 | TK750G TK750G-2 |
||
| KOBELCO | 75 | TK750GFS TK750G-2 |
||
| KOBELCO | 75 | TK750GLB TK750G-2 |
||
| KOBELCO | 80 | マスターテック7080 7080-2 |
||
| KOBELCO | 80 | BM800HD | ||
| KOBELCO | 80 | BM800HD BM800HD-2 |
||
| KOBELCO | 80 | BM800HD BM800HD-2F |
||
| KOBELCO | 80 | BM800G | ||
| KOBELCO | 80 | BM800G BM800G-2 |
||
| KOBELCO | 90 | マスターテック7090 7090 |
||
| KOBELCO | 90 | マスターテック7090 7090-1F |
||
| KOBELCO | 90 | マスターテック7090G 7090G |
||
| KOBELCO | 90 | マスターテック7090G 7090G-2 |
||
| KOBELCO | 90 | BM900HD | ||
| KOBELCO | 90 | BM900HD BM900HD-2 |
||
| KOBELCO | 90 | BM900HD BM900HD-2F |
||
| KOBELCO | 100 | マスターテック7100 7100 |
||
| KOBELCO | 100 | BM1000G BM1000G-2A |
||
| KOBELCO | 100 | BM1000HD | ||
| KOBELCO | 100 | BM1000G | ||
| KOBELCO | 100 | BM1000G BM1000G-2 |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120 7120 |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120 7120-1F |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120FS 7120-1F |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120G 7120G |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120G 7120G-2 |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120GFS 7120G |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120GFS 7120G-2 |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120G 7120G-2A |
||
| KOBELCO | 120 | マスターテック7120GFS 7120G-2A |
||
| KOBELCO | 150 | BM1500G BM1500GA |
||
| KOBELCO | 150 | BM1500G | ||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200 7200 |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200 7200-2 |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200 7200-2F |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200FS 7200-2F |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200G(2017年11月出荷機以前) 7200G |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200G(2017年12月出荷機以降) 7200G |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200G(2018年10月出荷機以前) 7200G-2 |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200G(2018年11月出荷機以降) 7200G-2 |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200G 7200G-2A |
||
| KOBELCO | 200 | マスターテック7200G NEO 7200G-2N |
||
| KOBELCO | 300 | マスターテック7300 7300-1 |
||
| KOBELCO | 300 | マスターテック7300 7300-2 |
||
| KOBELCO | 350 | SL4500J-350 SL4500J |
||
| KOBELCO | 350 | SL4500J SL4500J-2 |
||
| KOBELCO | 450 | マスターテック7450 7450 |
||
| KOBELCO | 450 | マスターテック7450SSHL 7450SSHL |
||
| KOBELCO | 500 | SL6000J-500 SL6000J |
||
| KOBELCO | 500 | SL6000J SL6000J-2 |
||
| KOBELCO | 500 | SL6000J SL6000J-2A |
||
| KOBELCO | 650 | マスターテック7650 7650 |
||
| KOBELCO | 750 | マスターテック7800 7800 |
||
| KOBELCO | 800 | マスターテック SL-13000 SJ-13000 |
||
| KOBELCO | 1000 | SL16000J SL6000J-2A |
||
| KOBELCO | 1250 | SL16000J-H SL16000J |
||
| SUMITOMO | 30 | SCX300 |
||
| SUMITOMO | 40 | SCX400 |
||
| SUMITOMO | 50 | SCX500 |
||
| SUMITOMO | 55 | SCX550 |
||
| SUMITOMO | 55 | SCX550-3 |
||
| SUMITOMO | 65 | 650TLX |
||
| SUMITOMO | 70 | SCX700 |
||
| SUMITOMO | 70 | SCX700-2 |
||
| SUMITOMO | 70 | SCX700-3 (M/C前) |
||
| SUMITOMO | 70 | SCX700-3 (M/C後) |
||
| SUMITOMO | 70 | SCX700HD |
||
| SUMITOMO | 80 | SCX800HD |
||
| SUMITOMO | 80 | SCX800HD-2 |
||
| SUMITOMO | 80 | 800HLX (M/C前) |
||
| SUMITOMO | 80 | 800HLX (M/C後) |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900 |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900-1 |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900-2 |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900-3 |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900-3 (M/C前) |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900-3 (M/C後) |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900HD |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900HD-1 |
||
| SUMITOMO | 90 | SCX900HD-2 |
||
| SUMITOMO | 100 | 1000HLX |
||
| SUMITOMO | 100 | 1000HLX (M/C前) |
||
| SUMITOMO | 100 | 1000HLX (M/C後) |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200 |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200-2 |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200-3 |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200-3 (M/C前) |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200-3 (M/C後) |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200HD |
||
| SUMITOMO | 120 | SCX1200HD-2 |
||
| SUMITOMO | 150 | 1500HLX |
||
| SUMITOMO | 150 | 1500HLX (M/C前) |
||
| SUMITOMO | 150 | 1500HLX (M/C後) |
||
| SUMITOMO | 200 | SCX2000 |
||
| SUMITOMO | 200 | SCX2000-2 |
||
| SUMITOMO | 200 | SCX2000-3 |
||
| SUMITOMO | 200 | SCX2000HD |
||
| SUMITOMO | 200 | 2000HLX (13.5 t / 28 mm) |
||
| SUMITOMO | 200 | 2000HLX (15.5 t / 30 mm) |
||
| SUMITOMO | 350 | SCX3500 |
||
| SUMITOMO | 350 | SCX3500-3 |
||
| SUMITOMO | 428 | 6000SLX(SL-N) (9m Boom) 6000SLX-SL-N |
||
| SUMITOMO | 428 | 6000SLX(SL-N) (12m Boom) 6000SLX-SL-N |
||
| SUMITOMO | 480 | 6000SLX(SL-T) 6000SLX-SL-T |
||
| SUMITOMO | 480 | 6000SLX(SL-B) 6000SLX-SL-B |
||
| SUMITOMO | 500 | SCX5000 (CT10000) |
||
| SUMITOMO | 500 | 6000SLX (9m boom) |
||
| SUMITOMO | 500 | 6000SLX (12m boom) |
||
| SUMITOMO | 650 | SCX6500 (CT12000) |
||
| SUMITOMO | 750 | SCX8000 (CT15000) |
||
| SUMITOMO | 100 | ATX1000 (5段) |
||
| SUMITOMO | 100 | ATX1000 (6段) |
||
| SUMITOMO | 160 | ATX1600 |
||
| SUMITOMO | 200 | ATX2000 |
||
| SUMITOMO | 220 | ATX2200 |
||
| SUMITOMO | 360 | ATX3600 |
業界トピックス
[沖縄県]那覇空港で自衛隊のF15戦闘機がトラブル 滑走路を4時間あまり閉鎖
2026/8/19(水) 08:55
[北海道]札幌市北区 自転車に乗っていた50代男性がラフターにひかれ死亡 60代運転手を現行犯逮捕
2026/8/18(火) 16:43
[岩手県]奥州市の「新芽クレーン工業」破産手続き開始決定 負債総額は2億2000万円
2026/8/18(火) 09:02
[愛知県]株式会社今井組 クレーンジャパンメンバー新規登録
2026/8/17(月) 08:32
[宮城県]仙台屈指の名店「牛タン焼専門店 司」大栄重機工業株式会社の社長と一緒に訪問!
2026/8/16(日) 17:35
[台湾]日本製の新型新幹線が到着 来年の夏から営業運転へ
2026/8/16(日) 08:59
アクセスランキング
1
[香川県]重機カフェ「SOLUNA」が香川県高松市にOPEN!
2025/11/13(木) 21:45
2
[熊本県八代市]株式会社高野クレーン工業
2025/4/8(火) 14:58
3
[鹿児島県]株式会社肝属通信 代表取締役変更のお知らせ
2026/8/12(水) 10:46
4
[宮城県]仙台屈指の名店「牛タン焼専門店 司」大栄重機工業株式会社の社長と一緒に訪問!
2026/8/16(日) 17:35
5
[埼玉県]悪質トレーラ「33トンで通ります」実際の重量はトンでもなかった! 道路を破壊する「極めて悪質な違反」とNEXCOが告発!
2026/8/14(金) 20:47
6
[東京都]蒲田の新しい憩いの場「SISTERS (スナックSole / バーLuna)」オープン!
2026/8/12(水) 17:34
おすすめ動画
[戸田建設]巨大プロジェクトを指揮する施工管理女性監督の1日(昭和医科大学 鷺沼キャンパス)
[佐賀県]株式会社松浦重機 世界最大のオールテレーンクレーン組立作業(最大吊り上げ荷重1200トン)LIEBHERR LTM11200NX
[重機ファンダム]2026年7月19日 上野にある日立建機本社にて第3回オフ会開催!!
[KENKRAFT]ケンクラフトには、どんな重機模型があるのかな? 今回はその中から、みんなも一度は見たことがある 「ショベルカー」を大特集!
[施工管理チャンネル]大林組が猛暑期間の労働時間を7時~13時に変更!?そんな事が可能なのか!?
[フィリピン]ゼネコン駐在員の1日!270円弁当と近未来都市とは?(清水建設&フジタ&竹中土木JV マニラ地下鉄プロジェクト)


































